⚠ ¡Atención! Si el precio Ahora no aparece Recargue la página o pulse el botón Actualizar Datos

Precio de la Luz Histórico

Aquí en esta gráfica y tabla vas a encontrar el histórico de precios de la luz de todo el año en España, vas a poder filtrar por día o incluso ver el precio más caro gracias a los filtros o buscar un día en concreto.

Hoy día 24 de March de 2021, a las 06:17:10 am estos son los precios medios en lo que va de año.

Gráfico de precios de todo el año

Te mostramos la evolución del precio de la luz durante todo el año con esta gráfica, que podrás ver analizar y descargar.

Tabla de precios

Puedes buscar y ver toda la información de cada día en esta tabla, del precio más alto y el más bajo o incluso la media del día, además podrás realizar una búsqueda excautiva.

Maximo Minimo Medio Fecha
0,1825 €kWh 0,2908 €kWh 0,2246 €kWh 01/03/2023
0,1806 €kWh 0,3090 €kWh 0,2211 €kWh 02/03/2023
0,1773 €kWh 0,2899 €kWh 0,2209 €kWh 03/03/2023
0,1532 €kWh 0,2270 €kWh 0,1875 €kWh 04/03/2023
0,1635 €kWh 0,2371 €kWh 0,1938 €kWh 05/03/2023
0,1843 €kWh 0,2931 €kWh 0,2274 €kWh 06/03/2023
0,1560 €kWh 0,2688 €kWh 0,1974 €kWh 07/03/2023
0,1159 €kWh 0,2563 €kWh 0,1720 €kWh 08/03/2023
0,0734 €kWh 0,2338 €kWh 0,1451 €kWh 09/03/2023
0,0400 €kWh 0,2371 €kWh 0,1081 €kWh 10/03/2023
0,0258 €kWh 0,1415 €kWh 0,0645 €kWh 11/03/2023
0,0899 €kWh 0,1875 €kWh 0,1284 €kWh 12/03/2023
0,0508 €kWh 0,1783 €kWh 0,1040 €kWh 13/03/2023
0,0312 €kWh 0,3043 €kWh 0,1292 €kWh 14/03/2023
0,1684 €kWh 0,3163 €kWh 0,2087 €kWh 15/03/2023
0,0793 €kWh 0,2317 €kWh 0,1582 €kWh 16/03/2023
0,0774 €kWh 0,2421 €kWh 0,1391 €kWh 17/03/2023
0,1078 €kWh 0,1909 €kWh 0,1453 €kWh 18/03/2023
0,0863 €kWh 0,2012 €kWh 0,1408 €kWh 19/03/2023
0,1603 €kWh 0,2836 €kWh 0,1979 €kWh 20/03/2023
0,1579 €kWh 0,2587 €kWh 0,1935 €kWh 21/03/2023
0,1254 €kWh 0,2567 €kWh 0,1733 €kWh 22/03/2023
0,1116 €kWh 0,2355 €kWh 0,1548 €kWh 23/03/2023

¿Qué es el histórico del precio de la luz?

El precio de la electricidad ha evolucionado a lo largo de las décadas. Aquí hay un gráfico que muestra cómo han cambiado los precios en el pasado.

El costo de la electricidad ha fluctuado significativamente a lo largo de la historia. De hecho, durante la mayor parte de la historia, el precio ha sido más alto que el promedio mundial actual. Esto se debe a que cuando se descubrieron los combustibles fósiles, eran demasiado caros para ser utilizados en plantas eléctricas comerciales.